8 200,00 грн |
Основні характеристики:
Клас енергоспоживання | А+ |
Розхід електроенергії за рік / за добу | 190 кВт/рік |
Загальний брутто / корисний об"єм | 101/ 98 л. |
Час зберігання у випадку відкл.ел-гії | 26 год. |
Потужність заморозки за добу | 11 год. |
Кліматичний клас | SN-T |
Рівень шуму | 43 дБ(А) |
Напруга | 220-240 В. |
Споживчий струм | 0,9 А 248 W |
Морозильна камера:
Система NoFrost | - |
Система SmartFrost | так |
Розморожування | ручне |
Внутрішнє освітлення | - |
Кількість контейнерів | 3 |
Система VarioSpace | так |
Акумулятори холода | - |
Піднос для заморожування ягід | - |
Льодогенератор IceMaker | - |
Максимальний об`єм запасу льоду | - |
Габаритні розміри:
Висота | 85.1 см. |
Ширина | 55.3 см. |
Глубина , включ.відстань до стіни | 62.4 см |
Переваги:
Інтерфейс | - |
Авто. доводчик дверей SoftSystem | - |
Система VarioSpace | так |
Двері/бокові стійки | білі / білі |
Країна виробник | Болгарія |
Завдяки системі SmartFrost забезпечується рівномірний розподіл хладогенту по всьому контуру морозильної камери, внаслідок чого температура всередині морозильника розподілена рівномірно. Іній, який утворюється в процесі охолодження, перетворюється на воду , яка збирається в спеціальній ємності і випаровується , що забезпечує автоматичне розморожування морозильної камери.
Гарантія 36 місяців
Система VarioSpace
http://agd482.com.ua/news/morozylni-kamery-seriyi-bluperformance-vid-lie...
Авторські права © 2025, agd482.com.ua
Designed by CBTO Software Solutions