| 20 360,00 грн |
Основні характеристики:
| Клас енергоспоживання | А+ |
| Розхід електроенергії за рік / за добу | 262 кВт/рік |
| Загальний брутто / корисний об"єм | 226/ 185 л. |
| Час зберігання у випадку відкл.ел-гії | 24 год. |
| Потужність заморозки за добу | 16 год. |
| Кліматичний клас | SN-T |
| Рівень шуму | 42 дБ(А) |
| Напруга | 220-240 В. |
| Споживчий струм | 1,3 А 308 W |
Морозильна камера:
| Система NoFrost | так |
| Система SmartFrost | - |
| Розморожування | автоматичне |
| Внутрішнє освітлення | - |
| Кількість контейнерів | 6 |
| Система VarioSpace | так |
| Акумулятори холода | - |
| Піднос для заморожування ягід | так |
| Льодогенератор IceMaker | - |
| Максимальний об`єм запасу льоду | - |
Габаритні розміри:
| Висота | 144.7 см. |
| Ширина | 60 см. |
| Глубина , включ.відстань до стіни | 63 см |
Переваги:
| Інтерфейс | - |
| Авто. доводчик дверей SoftSystem | - |
| Система VarioSpace | так |
| Двері/бокові стійки | срібні/ срібні |
| Країна виробник | Болгарія |

Морозильні камери Liebherr з інноваційною технологією No Frost дозволяють довго зберігати свіжість продуктів завдяки чудовій продуктивності охолодження.Всі переваги морозильника No Frost в одному пристрої! Технологія, використовувана Liebherr дозволяє користуватися всіма перевагами морозильника NoFrost (холодне ,сухе,швидке замерзання їжі без розморожування) , в якому продукти довше зберігають природню свіжость їжі.
Система VarioSpace
http://agd482.com.ua/news/morozylni-kamery-seriyi-bluperformance-vid-lie...

Авторські права © 2025, agd482.com.ua
Designed by CBTO Software Solutions
